曲奇饼干枕式包装机简介
曲奇饼干枕式包装机主要适应于粉状、微粉状物料的定量包装,如:面粉、奶粉、农药、兽药、染料、化学剂、食品调料、添加剂、酶制剂等。采用专业静电喷涂工艺,较之传统喷漆工艺,漆附着力更强,外观更精美,采用混合式步进电机控制下料,速度快,精度高。
该机是本公司科研人员专门为包装曲奇饼干而研制的“使包装后的曲奇饼干提高了防潮性能"并能够对起到漂亮、干净的效果。该机采用PLC可编程控制器,使整机运行程序化,往复式端封机构,封口更牢固,封膜切刀无损粍,端封插角装置,袋形更美观,提高产品档次。节约包装成本,并配有自动打码机能在外包装上打上生产批号、生产日期、有效期等文字。
价格
鑫越包装机型号 | 低速价格(元) | 高速价格(元) |
250枕式包装机 | 3.5-4.5万 | 5.5-6.5万 |
300枕式包装机 | 3.6-4.6万 | 5.6-6.6万 |
320枕式包装机 | 3.6-4.6万 | 5.6-4.6万 |
350枕式包装机 | 3.8-4.8万 | 5.8-6.8万 |
400枕式包装机 | 4.0-5.0万 | 5.8-6.8万 |
450枕式包装机 | 4.2-5.2万 | 6.0-7.0万 |
590枕式包装机 | 4.5-5.5万 | 6.5-7.5万 |
600枕式包装机 | 4.6-5.6万 | 6.8-7.8万 |
720枕式包装机 | 5.5-6.5万 | 7.4-8.4万 |
800枕式包装机 | 6.6-7.6万 | 8.8-9.8万 |
参数
技术参数: | ||||||
机器型号 | XY-250 | XY-320 | XY-350 | XY-400 | XY-450 | XY-600 |
制袋长度(mm) | 65-190 | 65-190 | 120-280 | 130-400 | 150-450 | 150-500 |
制袋宽度(mm) | 30-110 | 50-160 | 50-160 | 50-180 | 50-180 | 100-280 |
产品高度(mm) | Max.40 | Max.40 | Max.40 | Max.65 | Max.75 | Max.110 |
包装速度(包/分) | 40-230 | 40-230 | 40-180 | 30-150 | 30-150 | 20-150 |
功率(220V/50HZ) | 2.4KW | 2.6KW | 2.6KW | 2.8KW | 2.8KW | 2.8KW |
机器尺寸(m) | 3.8×0.7×1.5 | 3.8×0.7×1.5 | 4.1×0.8×1.5 | 4.1×0.8×1.5 | 4.1×0.8×1.5 | 4.1×0.8×1.5 |
机器重量(KG) | 500kg | 550kg | 600kg | 650kg | 700kg | 750kg |
特点
案例